|
Buchbar von/bis01.01. - 30.12.2023September 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Oktober 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
November 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | |
Dezember 2023 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
= buchbar von/bisEinzelzimmerAlle Preise pro Person und Tag | buchbar von/bis01.01. - 30.12.2023 | 1 Übernachtung | | Frühstück | | € 47,- | Halbpension | | € 69,- |
DoppelzimmerDoppelzimmer - Dusche/WC
- Radio
- Balkon
- Haarfön
- Balkon oder Terrasse
- teilweise mit Balkon
- teilweise Schreibtisch
- teilweise kleine Schlafcouch (80 x 190)
Belegung mit 1-2 PersonenAlle Preise pro Person und Tag | buchbar von/bis01.01. - 30.12.2023 | 1 Übernachtung | | Frühstück | pro Person | € 60,- | Halbpension | pro Person | € 82,- |
Lusenstube Unsere erst kürzlich renovierte „Lusen-Stube“ bietet Ihnen alles, was Sie sich für einen erholsamen Urlaub wünschen. Das 30 m² große, geräumige Zimmer ist mit Eichenvollholzmöbeln im modernen Design ausgestattet und setzt auch im Badezimmer auf regionale Materialien, die zum Wohlfühlen einladen. Entspannen Sie sich unter der Regendusche und genießen Sie den Abend bei einem Glas Wein auf dem Balkon. Der gemütliche Wohnraum mit Sitzgarnitur lädt zum gemeinsamen Verweilen ein und eignet sich auch für Familien mit Kindern. In diesem Zimmer können Sie Energie für den Alltag sammeln. - Guest-Safe
- Balkon
- SAT-TV
- Minibar
- Haarfön
- Dusche oder Bad mit separatem WC
- Schreibtisch
- Naturholzmöbel
- Badezimmer mit Dusche und WC
- Kinderbett auf Wunsch
- mit Holzboden ausgestattet
- Schlafcouch
- Regendusche
Belegung mit 1-4 PersonenAlle Preise pro Person und Tag | buchbar von/bis01.01. - 30.12.2023 | 1 Übernachtung | | Frühstück | pro Person | € 90,- | Halbpension | pro Person | € 112,- |
Komfortzimmer Ab Januar 2022 erwarten Sie neu renovierte Komfortzimmer, die alles bieten, was Sie sich für einen erholsamen Urlaub wünschen. Die Zimmer sind mit Eichenvollholzmöbeln im modernen Design ausgestattet und setzten auch im Badezimmer auf regionale Materialien, die zum Wohlfühlen einladen. Entspannen Sie sich unter der Regendusche oder genießen Sie den Abend bei einem Glas Wein auf dem Balkon. Die hellen Zimmer sind neben Minibar, Schreibtisch, Guest-Safe und Radio außerdem teilweise mit einer Schlafcouch ausgestattet und eignen sich somit wunderbar für Familien mit Kindern. In diesem Zimmer können Sie Energie für den Alltag sammeln. - Dusche/WC
- Balkon
- SAT-TV
- Radio
- teilweise kleine Schlafcouch (80 x 190)
- Minibar
- Zimmersafe
- Haarfön
- Schreibtisch
- Kinderbett auf Wunsch
- mit Holzboden ausgestattet
- Naturholzmöbel
- Regendusche
Belegung mit 1-2 PersonenAlle Preise pro Person und Tag | buchbar von/bis01.01. - 30.12.2023 | 1 Übernachtung | | Frühstück | pro Person | € 80,- | Halbpension | pro Person | € 102,- |
Buchbar von/bis01.01. - 29.12.2024Januar 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
Februar 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | | | |
März 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
April 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Mai 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
Juni 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
Juli 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
August 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
September 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
Oktober 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
November 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
Dezember 2024 | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
= buchbar von/bisEinzelzimmerAlle Preise pro Person und Tag | buchbar von/bis01.01. - 07.01.202429.01. - 29.12.2024 | 1 Übernachtung | | Frühstück | | € 47,- | Halbpension | | € 69,- |
DoppelzimmerDoppelzimmer - Dusche/WC
- Radio
- Balkon
- Haarfön
- Balkon oder Terrasse
- teilweise mit Balkon
- teilweise Schreibtisch
- teilweise kleine Schlafcouch (80 x 190)
Belegung mit 1-2 PersonenAlle Preise pro Person und Tag | buchbar von/bis01.01. - 07.01.202429.01. - 29.12.2024 | 1 Übernachtung | | Frühstück | pro Person | € 60,- | Halbpension | pro Person | € 82,- |
Lusenstube Unsere erst kürzlich renovierte „Lusen-Stube“ bietet Ihnen alles, was Sie sich für einen erholsamen Urlaub wünschen. Das 30 m² große, geräumige Zimmer ist mit Eichenvollholzmöbeln im modernen Design ausgestattet und setzt auch im Badezimmer auf regionale Materialien, die zum Wohlfühlen einladen. Entspannen Sie sich unter der Regendusche und genießen Sie den Abend bei einem Glas Wein auf dem Balkon. Der gemütliche Wohnraum mit Sitzgarnitur lädt zum gemeinsamen Verweilen ein und eignet sich auch für Familien mit Kindern. In diesem Zimmer können Sie Energie für den Alltag sammeln. - Guest-Safe
- Balkon
- SAT-TV
- Minibar
- Haarfön
- Dusche oder Bad mit separatem WC
- Schreibtisch
- Naturholzmöbel
- Badezimmer mit Dusche und WC
- Kinderbett auf Wunsch
- mit Holzboden ausgestattet
- Schlafcouch
- Regendusche
Belegung mit 1-4 PersonenAlle Preise pro Person und Tag | buchbar von/bis01.01. - 07.01.202429.01. - 29.12.2024 | 1 Übernachtung | | Frühstück | pro Person | € 90,- | Halbpension | pro Person | € 112,- |
Komfortzimmer Ab Januar 2022 erwarten Sie neu renovierte Komfortzimmer, die alles bieten, was Sie sich für einen erholsamen Urlaub wünschen. Die Zimmer sind mit Eichenvollholzmöbeln im modernen Design ausgestattet und setzten auch im Badezimmer auf regionale Materialien, die zum Wohlfühlen einladen. Entspannen Sie sich unter der Regendusche oder genießen Sie den Abend bei einem Glas Wein auf dem Balkon. Die hellen Zimmer sind neben Minibar, Schreibtisch, Guest-Safe und Radio außerdem teilweise mit einer Schlafcouch ausgestattet und eignen sich somit wunderbar für Familien mit Kindern. In diesem Zimmer können Sie Energie für den Alltag sammeln. - Dusche/WC
- Balkon
- SAT-TV
- Radio
- teilweise kleine Schlafcouch (80 x 190)
- Minibar
- Zimmersafe
- Haarfön
- Schreibtisch
- Kinderbett auf Wunsch
- mit Holzboden ausgestattet
- Naturholzmöbel
- Regendusche
Belegung mit 1-2 PersonenAlle Preise pro Person und Tag | buchbar von/bis01.01. - 07.01.202429.01. - 29.12.2024 | 1 Übernachtung | | Frühstück | pro Person | € 80,- | Halbpension | pro Person | € 102,- |
|
|
|
|