Aktuelles Urlaubswetter in Grüb
Wettervorhersage für Grafenau / Bayerischer Wald
| Dienstag, 18.11.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regen, gefrierend | wolkig | leicht bewölkt | leicht bewölkt |
| Temperatur | -1 °C | 1 °C | 2 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 7 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | Nord | Nord/Ost |
| Mittwoch, 19.11.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | sonnig | sonnig | vereinzelt Regen |
| Temperatur | -3 °C | 3 °C | 3 °C | -2 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 4 km/h | 2 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Ost | Süd | Süd | Ost |
| Donnerstag, 20.11.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | sonnig | leicht bewölkt | leicht bewölkt | bedeckt |
| Temperatur | -2 °C | 3 °C | 3 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 4 km/h | 5 km/h | 1 km/h |
| Windrichtung | Ost | West | Süd/West | West |
| Freitag, 21.11.2025 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | vereinzelt Regen | mäßiger Schneefall | wolkig |
| Temperatur | 0 °C | 2 °C | 2 °C | 0 °C |
| Niederschlag | 0 % | 66 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 2 km/h | 4 km/h | 1 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Süd/West | Nord/West | Nord/West |

