Aktuelles Urlaubswetter in Grüb
Wettervorhersage für Grafenau / Bayerischer Wald
| Freitag, 09.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | starker Schneefall | leichter Schneefall | leichter Schneeregen | Nebel mit Reifbildung |
| Temperatur | -2 °C | 1 °C | 1 °C | -3 °C |
| Niederschlag | 100 % | 0 % | 100 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 5 km/h | 5 km/h | 3 km/h |
| Windrichtung | Süd/Ost | Süd | Süd/West | Ost |
| Samstag, 10.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Schneefall | starker Schneefall | starker Schneefall | starker Schneefall |
| Temperatur | -3 °C | -1 °C | 0 °C | -1 °C |
| Niederschlag | 0 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Windgeschwindigkeit | 3 km/h | 8 km/h | 12 km/h | 14 km/h |
| Windrichtung | Süd/West | Süd/West | West | West |
| Sonntag, 11.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Schneefall | sonnig | leichter Nebel | Nebel mit Reifbildung |
| Temperatur | -3 °C | -5 °C | -5 °C | -16 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 10 km/h | 5 km/h | 4 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Nord | Nord/West | West | Nord/Ost |
| Montag, 12.01.2026 | Morgens | Mittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Nebel | leicht bewölkt | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | -15 °C | -5 °C | -7 °C | -8 °C |
| Niederschlag | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
| Windgeschwindigkeit | 6 km/h | 3 km/h | 3 km/h | 4 km/h |
| Windrichtung | Nord/Ost | Süd/Ost | Ost | Ost |

