Aktuelles Urlaubswetter in Grüb
Wettervorhersage für Grafenau / Bayerischer Wald
| Freitag, 09.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | wolkig | bedeckt | vereinzelt Regen |
| Temperatur | 9 °C | 13 °C | 13 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 43 % | 18 % | 16 % | 21 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 13 km/h | 7 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | West | West | Süd/West | West |
| Samstag, 10.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | leichter Regen | leichter Regen | leichter Regen | Nebel |
| Temperatur | 9 °C | 10 °C | 10 °C | 10 °C |
| Niederschlag | 82 % | 86 % | 80 % | 29 % |
| Windgeschwindigkeit | 5 km/h | 8 km/h | 8 km/h | 6 km/h |
| Windrichtung | Süd | Süd/West | Süd/West | West |
| Sonntag, 11.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | vereinzelt Regen | wolkig | bedeckt | bedeckt |
| Temperatur | 9 °C | 13 °C | 12 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 45 % | 15 % | 21 % | 30 % |
| Windgeschwindigkeit | 8 km/h | 10 km/h | 4 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | West | Süd/West | Süd/West | Nord/Ost |
| Montag, 12.10.2026 | Vormittags | Nachmittags | Abends | Nachts |
| Wetterzustand | bedeckt | wolkig | wolkig | bedeckt |
| Temperatur | 10 °C | 11 °C | 11 °C | 7 °C |
| Niederschlag | 28 % | 17 % | 15 % | 23 % |
| Windgeschwindigkeit | 4 km/h | 8 km/h | 5 km/h | 5 km/h |
| Windrichtung | Nord/West | Nord/West | West | Nord |

